Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILINA AMORIM LINDOSO | 40 Horas | DIRETOR FINANCEIRO | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| DARLENE BARROS FALCAO | 40 Horas | AOSD | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| DONN KENNEDY SILVA BORGES | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.675,46 | R$ 2.824,54 | |||
| ELIAS COSTA NERES | 40 Horas | AGENTE DE VIGILANCIA | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| JACIONE AIRES CAMARA | 40 Horas | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| JAIRO SERRA FERREIRA | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.623,33 | R$ 2.876,67 | |||
| JOAO VICTOR SILVA MATOS | 40 Horas | ASSESSOR ESPECIAL | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| JOAO VITOR LISBOA CORREA | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.675,47 | R$ 2.824,53 | |||
| JORGE ANTONIO SERRA | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 8.500,00 | R$ 2.066,56 | R$ 6.433,44 | |||
| JOSE HENRIQUE BARBOSA SERRA | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 1.400,47 | R$ 5.099,53 | |||
| JOSIEL CORREA LIMA | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.623,33 | R$ 2.876,67 | |||
| JUNIVALDO NUNES ANDRADE | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 2.385,50 | R$ 4.114,50 | |||
| KLESSON ROGERIO COELHO | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 1.400,47 | R$ 5.099,53 | |||
| LUCICLEIA DE ALMEIDA HENRIQUE | 40 Horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| MATHEUS ALVES FRANCA | 40 Horas | CONTROLADOR | Outras situações | R$ 5.000,00 | R$ 822,47 | R$ 4.177,53 | |||
| MICHAEL HEBERTH ROCHA MORENO FERREIRA | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 1.400,47 | R$ 5.099,53 | |||
| MYKAELLEN SILVA SANTANA | 40 Horas | AOSD | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| PEDRO DE JESUS NUNES | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.674,45 | R$ 2.825,55 | |||
| RESIANE CORDEIRO BELFORT | 40 Horas | COORDENADOR DE PLENÁRIO | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| RUBENILSON ALMEIDA SILVA | 40 Horas | VEREADOR | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.675,47 | R$ 2.824,53 | |||
| SANT CLAIR CUNHA FERREIRA | 40 Horas | ASSESSOR JURIDICO | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |||
| SAVIO GASPAR DA SILVA | 40 Horas | AGENTE DE VIGILANCIA | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| SOLANGE CRISTINA MOTA SILVA | 40 Horas | ASSESSOR CONTABIL | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |||
| TASSIA RANIELE CUTRIM | 40 Horas | AOSD | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| VANDISON PAIVA CORRÊA | 40 Horas | AGENTE DE VIGILANCIA | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |



Aguarde...