Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILINA AMORIM LINDOSO | COMISSIONADOS | 01/03/2026 | 20 | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| DONN KENNEDY SILVA BORGES | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 3556,42 | 2943,58 | |
| ELIAS COSTA NERES | CONTRATADOS | 01/01/2026 | 40 | AGENTE DE VIGILANCIA | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JACIONE AIRES CAMARA | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 20 | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 3160,95 | 121,57 | 3039,38 | |
| JAIRO SERRA FERREIRA | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 3504,29 | 2995,71 | |
| JOAO VICTOR SILVA MATOS | CONTRATADOS | 01/03/2026 | 40 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO VITOR LISBOA CORREA | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 3556,43 | 2943,57 | |
| JORGE ANTONIO SERRA | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 8500 | 2092,98 | 6407,02 | |
| JOSE HENRIQUE BARBOSA SERRA | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 1281,43 | 5218,57 | |
| JOSIEL CORREA LIMA | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 3556,43 | 2943,57 | |
| JUNIVALDO NUNES ANDRADE | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 2266,46 | 4233,54 | |
| KLESSON ROGERIO COELHO | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 1281,43 | 5218,57 | |
| LETICIA RODRIGUES MARQUES | CONTRATADOS | 01/02/2026 | 40 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 3079,9 | 121,57 | 2958,33 | |
| LUCICLEIA DE ALMEIDA HENRIQUE | COMISSIONADOS | 01/03/2026 | 40 | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MATHEUS ALVES FRANCA | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 40 | CONTROLADOR | COMISSIONADOS | 4875 | 200,68 | 4674,32 | |
| MICHAEL HEBERTH ROCHA MORENO FERREIRA | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 1281,43 | 5218,57 | |
| MYKAELLEN SILVA SANTANA | CONTRATADOS | 01/03/2026 | 40 | AOSD | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| PAULO SERGIO SILVA | CONTRATADOS | 01/03/2026 | 40 | AGENTE DE VIGILANCIA | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| PEDRO DE JESUS NUNES | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 3555,41 | 2944,59 | |
| RESIANE CORDEIRO BELFORT | COMISSIONADOS | 01/03/2026 | 20 | COORDENADOR DE PLENÁRIO | COMISSIONADOS | 3160,95 | 121,57 | 3039,38 | |
| RUBENILSON ALMEIDA SILVA | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 6500 | 3556,43 | 2943,57 | |
| SANT CLAIR CUNHA FERREIRA | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 20 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 4875 | 200,68 | 4674,32 | |
| SAVIO GASPAR DA SILVA | CONTRATADOS | 01/02/2026 | 40 | AGENTE DE VIGILANCIA | CONTRATADOS | 3160,95 | 121,57 | 3039,38 | |
| SOLANGE CRISTINA MOTA SILVA | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 20 | ASSESSOR CONTABIL | COMISSIONADOS | 4875 | 200,68 | 4674,32 | |
| TASSIA RANIELE CUTRIM | CONTRATADOS | 01/01/2026 | 40 | AOSD | CONTRATADOS | 3242 | 121,57 | 3120,43 |



Aguarde...