Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 32 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 6 | 18,75% |
| ATENDIDOS | 26 | 81,25% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 32 | 100,00% |
Totalizaram 32 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3,13% |
| 2021 | 1 | 3,13% |
| 2022 | 8 | 25,00% |
| 2023 | 7 | 21,88% |
| 2024 | 2 | 6,25% |
| 2025 | 5 | 15,63% |
| 2026 | 8 | 25,00% |
| TOTAL | 32 | 100,00% |
Totalizaram 32 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,13% | |
| MASCULINO | 26 | 81,25% |
| FEMININO | 5 | 15,63% |
| TOTAL | 32 | 100,00% |
Totalizaram 32 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,13% | |
| ATé 20 ANOS | 23 | 71,88% |
| DE 21 A 30 ANOS | 4 | 12,50% |
| DE 31 A 40 ANOS | 2 | 6,25% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 3,13% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,13% |
| TOTAL | 32 | 100,00% |
Totalizaram 32 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,13% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 18 | 56,25% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 6,25% |
| PóS-GRADUAçãO | 3 | 9,38% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 21,88% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,13% |
| TOTAL | 32 | 100,00% |
Totalizaram 32 solicitação(ões)



21/03/2025
01/08/2022
21/06/2021
Aguarde...