Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILINA AMORIM LINDOSO | DIRETOR FINANCEIRO | 40 Horas | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| DARLENE BARROS FALCAO | AOSD | 40 Horas | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| DONN KENNEDY SILVA BORGES | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.675,46 | R$ 2.824,54 | |||
| ELIAS COSTA NERES | AGENTE DE VIGILANCIA | 40 Horas | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| JACIONE AIRES CAMARA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO | 40 Horas | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| JAIRO SERRA FERREIRA | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.623,33 | R$ 2.876,67 | |||
| JOAO VICTOR SILVA MATOS | ASSESSOR ESPECIAL | 40 Horas | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| JOAO VITOR LISBOA CORREA | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.675,47 | R$ 2.824,53 | |||
| JORGE ANTONIO SERRA | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 8.500,00 | R$ 2.066,56 | R$ 6.433,44 | |||
| JOSE HENRIQUE BARBOSA SERRA | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 1.400,47 | R$ 5.099,53 | |||
| JOSIEL CORREA LIMA | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.623,33 | R$ 2.876,67 | |||
| JUNIVALDO NUNES ANDRADE | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 2.385,50 | R$ 4.114,50 | |||
| KLESSON ROGERIO COELHO | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 1.400,47 | R$ 5.099,53 | |||
| LUCICLEIA DE ALMEIDA HENRIQUE | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40 Horas | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| MATHEUS ALVES FRANCA | CONTROLADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 5.000,00 | R$ 822,47 | R$ 4.177,53 | |||
| MICHAEL HEBERTH ROCHA MORENO FERREIRA | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 1.400,47 | R$ 5.099,53 | |||
| MYKAELLEN SILVA SANTANA | AOSD | 40 Horas | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| PEDRO DE JESUS NUNES | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.674,45 | R$ 2.825,55 | |||
| RESIANE CORDEIRO BELFORT | COORDENADOR DE PLENÁRIO | 40 Horas | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| RUBENILSON ALMEIDA SILVA | VEREADOR | 40 Horas | Outras situações | R$ 6.500,00 | R$ 3.675,47 | R$ 2.824,53 | |||
| SANT CLAIR CUNHA FERREIRA | ASSESSOR JURIDICO | 40 Horas | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |||
| SAVIO GASPAR DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA | 40 Horas | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | ||||
| SOLANGE CRISTINA MOTA SILVA | ASSESSOR CONTABIL | 40 Horas | De carreira em exercício no própio orgão | R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ 2.297,77 | |||
| TASSIA RANIELE CUTRIM | AOSD | 40 Horas | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |||
| VANDISON PAIVA CORRÊA | AGENTE DE VIGILANCIA | 40 Horas | Contratado por tempo determinado por excepcional interesse público | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |



Aguarde...