Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILINA AMORIM LINDOSO | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADOS | 01/03/2026 | 20 | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DONN KENNEDY SILVA BORGES | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 3.556,42 | 2.943,58 | |
| ELIAS COSTA NERES | AGENTE DE VIGILANCIA | CONTRATADOS | 01/01/2026 | 40 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIONE AIRES CAMARA | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 20 | COMISSIONADOS | 3.160,95 | 121,57 | 3.039,38 | |
| JAIRO SERRA FERREIRA | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 3.504,29 | 2.995,71 | |
| JOAO VICTOR SILVA MATOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAO VITOR LISBOA CORREA | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 3.556,43 | 2.943,57 | |
| JORGE ANTONIO SERRA | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 8.500,00 | 2.092,98 | 6.407,02 | |
| JOSE HENRIQUE BARBOSA SERRA | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 1.281,43 | 5.218,57 | |
| JOSIEL CORREA LIMA | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 3.556,43 | 2.943,57 | |
| JUNIVALDO NUNES ANDRADE | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 2.266,46 | 4.233,54 | |
| KLESSON ROGERIO COELHO | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 1.281,43 | 5.218,57 | |
| LETICIA RODRIGUES MARQUES | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 01/02/2026 | 40 | CONTRATADOS | 3.079,90 | 121,57 | 2.958,33 | |
| LUCICLEIA DE ALMEIDA HENRIQUE | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 01/03/2026 | 40 | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MATHEUS ALVES FRANCA | CONTROLADOR | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 40 | COMISSIONADOS | 4.875,00 | 200,68 | 4.674,32 | |
| MICHAEL HEBERTH ROCHA MORENO FERREIRA | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 1.281,43 | 5.218,57 | |
| MYKAELLEN SILVA SANTANA | AOSD | CONTRATADOS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PAULO SERGIO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA | CONTRATADOS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PEDRO DE JESUS NUNES | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 3.555,41 | 2.944,59 | |
| RESIANE CORDEIRO BELFORT | COORDENADOR DE PLENÁRIO | COMISSIONADOS | 01/03/2026 | 20 | COMISSIONADOS | 3.160,95 | 121,57 | 3.039,38 | |
| RUBENILSON ALMEIDA SILVA | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | 40 | ELETIVOS | 6.500,00 | 3.556,43 | 2.943,57 | |
| SANT CLAIR CUNHA FERREIRA | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 20 | COMISSIONADOS | 4.875,00 | 200,68 | 4.674,32 | |
| SAVIO GASPAR DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA | CONTRATADOS | 01/02/2026 | 40 | CONTRATADOS | 3.160,95 | 121,57 | 3.039,38 | |
| SOLANGE CRISTINA MOTA SILVA | ASSESSOR CONTABIL | COMISSIONADOS | 01/01/2026 | 20 | COMISSIONADOS | 4.875,00 | 200,68 | 4.674,32 | |
| TASSIA RANIELE CUTRIM | AOSD | CONTRATADOS | 01/01/2026 | 40 | CONTRATADOS | 3.242,00 | 121,57 | 3.120,43 |



Aguarde...